全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 提供商 |
廣玉蘭 | 3-4 | 320-350 | - | - | 株 | 7.00 | 湖南花木苗木基地.. |
廣玉蘭 | 4-5 | - | - | - | 株 | 13.00 | 湖南花木苗木基地.. |
廣玉蘭 | 3-4 | - | - | - | 株 | 8.00 | 湖南花木苗木基地.. |
廣玉蘭 | 6-7 | - | - | - | 株 | 45.00 | 湖南花木苗木基地.. |
廣玉蘭 | 8-10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 湖南花木苗木基地.. |
廣玉蘭 | 5-6 | - | - | - | 株 | 28.00 | 湖南花木苗木基地.. |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 南京逾越苗圃場 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 株 | 135.00 | 南京逾越苗圃場 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 南京逾越苗圃場 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 700.00 | 南京逾越苗圃場 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 260.00 | 南京逾越苗圃場 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 260.00 | 南京逾越苗圃場 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 株 | 130.00 | 南京逾越苗圃場 |
廣玉蘭 | 7-12 | 350-400 | 250-450 | - | 株 | 220.00 | 湖南高升苗木繁殖.. |
廣玉蘭 | 3-6 | 180-350 | 120-250 | - | 株 | 8.00 | 湖南高升苗木繁殖.. |
廣玉蘭 | 6 | 330 | 250 | - | 株 | 75.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 5 | 380 | 220 | - | 株 | 30.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 12 | 550 | 430 | - | 株 | 1,350.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭(全冠) | 10 | 600 | 400 | - | 株 | 580.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 4 | 260 | 200 | - | 株 | 26.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 2 | 200 | 60 | - | 株 | 4.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 4 | 260 | 160 | - | 株 | 15.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 15 | 630 | 430 | - | 株 | 1,600.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 13 | 600 | 450 | - | 株 | 1,500.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 1 | 170 | - | - | 株 | 1.80 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 2 | 180 | 60 | - | 株 | 3.60 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 5 | 330 | 260 | - | 株 | 70.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 3 | 260 | 130 | - | 株 | 10.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 8 | 450 | 360 | - | 株 | 330.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 12 | 600 | 400 | - | 株 | 1,400.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 5 | 350 | 300 | - | 株 | 75.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 7 | 400 | 330 | - | 株 | 230.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 12 | 600 | 400 | - | 株 | 1,100.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 3 | 250 | 120 | - | 株 | 7.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭紅玉蘭 | 12 | 600 | 360 | - | 株 | 1,100.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 10 | 550 | 400 | - | 株 | 680.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 8 | 500 | 360 | - | 株 | 330.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭(全冠) | 8 | 550 | 350 | - | 株 | 240.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 4 | 300 | 200 | - | 株 | 26.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 10 | 600 | 400 | - | 株 | 530.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 3 | 230 | 120 | - | 株 | 10.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 10 | 500 | 400 | - | 株 | 680.00 | 河南潢川花木基地.. |
狹葉廣玉蘭耐寒廣玉蘭 | 6 | 360 | 300 | - | 株 | 100.00 | 河南潢川花木基地.. |
耐寒廣玉蘭 | 6 | 400 | 330 | - | 株 | 100.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 22-10 | - | - | - | 株 | 5.50 | 沭陽縣盛宏綠化工.. |
廣玉蘭 | 4 | - | - | - | 株 | 16.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 28.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 株 | 10.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 株 | 48.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 270.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 株 | 140.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 250.00 | 紹興縣漓渚鎮棠棣.. |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 600.00 | 紹興縣漓渚鎮棠棣.. |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 紹興縣漓渚鎮棠棣.. |
廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 株 | 1,500.00 | 紹興縣漓渚鎮棠棣.. |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 株 | 1,850.00 | 紹興縣漓渚鎮棠棣.. |
廣玉蘭 | 2 | 300 | - | - | 株 | 3.00 | 飛揚苗圃場 |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 株 | 90.00 | 飛揚苗圃場 |
廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 株 | 5.00 | 飛揚苗圃場 |
廣玉蘭 | 5-6 | - | - | - | 株 | 45.00 | 飛揚苗圃場 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 20.00 | 南京世紀園雪松苗.. |
廣玉蘭 | 2 | 220 | 50 | - | 株 | 3.00 | 河南潢川花木基地.. |
廣玉蘭 | 6 | 4 | - | 9 | 株 | 60.00 | 南京佳誠苗圃 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 株 | 28.00 | 南京佳誠苗圃 |
廣玉蘭 | 20-25 | 700-800 | 500-600 | 25-30 | 株 | 7,000.00 | 南昌藝瑞園藝 |
廣玉蘭 | 3-15 | - | - | - | 株 | 8.50 | 湖南瀏陽柏加苗木.. |
廣玉蘭 | 2 | - | - | - | 株 | 5.50 | 富海苗圃 |
廣玉蘭 | 6-7 | - | - | - | 株 | 115.00 | 蘇新花木園藝場 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 株 | 1,700.00 | 湖南花木基地 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 300.00 | 湖南花木基地 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/72373.html。