全國咨詢熱線
15751556000
江蘇藤本薔薇價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.45 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2016-12-29 |
藤本薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.00 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2016-12-29 |
藤本薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 15.00 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2016-12-29 |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 150 | - | - | 株 | 0.80 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2016-12-29 |
藤本薔薇苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.80 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2016-12-29 |
藤本薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 2.20 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2016-12-29 |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 株 | 0.50 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 120 | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.70 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2016-12-29 |
藤本薔薇 | - | 180 | - | - | 棵 | 1.30 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2016-12-29 |
藤本薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | - | 10 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.55 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.58 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2016-12-29 | |
藤本薔薇花苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.80 | 天下可發貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-28 |
藤本薔薇小苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | 天下可發貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-28 |
藤本薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2016-12-28 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2016-12-28 | |
藤本薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2016-12-28 | |
藤本薔薇苗木 | - | 200 | - | - | 棵 | 3.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2016-12-26 |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 株 | 0.50 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-25 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-25 | |
藤本薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-25 | |
藤本薔薇 | - | 120 | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-25 | |
藤本薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-25 | |
藤本薔薇 | - | 150 | - | - | 株 | 0.80 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-22 | |
藤本薔薇 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-22 | |
藤本薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2016-12-22 | |
藤本薔薇 | - | 180 | - | - | 棵 | 1.30 | 江蘇紫薇園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-10 | |
藤本薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 2.20 | 江蘇紫薇園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-10 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.70 | 江蘇紫薇園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-10 | |
藤本薔薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇綠葉園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-9 | |
藤本薔薇 | - | 180 | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇綠葉園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-9 | |
藤本薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇綠葉園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-12-9 | |
藤本薔薇 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-11-5 | |
藤本薔薇 | - | - | 50 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-11-5 | |
藤本薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-11-5 | |
藤本薔薇 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2016-11-5 | |
藤本薔薇 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽春景園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2015-4-20 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/68060.html。