玩丰满高大邻居人妻无码-天天操夜夜操-无码专区—va亚洲v天堂-粗大黑人巨精大战欧美成人-国产免费不卡av在线播放-无码av无码一区二区

您好,歡迎訪問宿遷潤(rùn)博綠化有限公司官網(wǎng)!

全國(guó)咨詢熱線

15751556000

首頁(yè) > 新聞資訊 > 苗木報(bào)價(jià)

大葉黃楊價(jià)格-網(wǎng)上報(bào)價(jià)(2021年8月9日)

導(dǎo)讀

大葉黃楊價(jià)格:產(chǎn)品名稱米徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)地徑(cm)單位價(jià)格(元)備注提供商更新時(shí)間大葉黃楊03004000株1,000.00綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)2012-8-9大葉黃楊球01601600株150.00綠之星花卉苗……

大葉黃楊價(jià)格:

<

本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/54595.html

相關(guān)文章

15751556000
  • 微信號(hào):15751556000微信二維碼

微信號(hào)已復(fù)制,請(qǐng)打開微信添加咨詢?cè)斍椋?/div>
X

截屏,微信識(shí)別二維碼

微信號(hào):15751556000

(點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友)

  打開微信

主站蜘蛛池模板: 国产污网站在线观看| 成人免费视频在线观看| 国产美女久久| 国产成a人亚洲精品无码久久网| 91 视频网站| 中文字幕人妻伦伦| 国产激情一区二区三区| 亚洲成在人线在线播放无码 | 天美传媒精品| 天天艹夜夜艹| 久久人妻av一区二区软件| 国内成人啪啪网站| 国产精品视频全国免费观看| 成人精品视频一区二区三区| 国产福利视频| 影音先锋男人av鲁色资源网| 激情五月社区| 麻豆乱码国产一区二区三区| 亚洲一区二区av| 精品小视频| 免费无码一区二区三区蜜桃大 | 中文字幕免费| 欧美变态另类牲交| 婷婷精品国产亚洲AV在线观看| 岛国在线无码高清视频| 精品伊人久久久大香线蕉欧美| 婷婷qvod| 裸体丰满白嫩大尺度尤物| 久久伊人亚洲| 欧美一区二区三区久久久| 成人精品动漫一区二区| 国产精品久久久久影视青草| 亚洲网站色| 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ| 三级毛片在线看| 欧美很黄视频在线观看| 国产av福利久久| 四虎永久在线精品视频| 成人不卡| 国产精品123区| 久久久久久亚洲|

        產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單元 價(jià)格(元) 備注 提供商 更新時(shí)間
        大葉黃楊 0 300 400 0 1,000.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 0 160 160 0 150.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 0 40 20 0 0.75 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 0 160 200 0 180.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 120 120 - 70.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 40 40 - 1.20 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 30 30 - 0.60 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 150 100 - 5.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 250 250 - 350.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 60 35 - 0.80 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 80 60 - 1.30 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 60 60 - 8.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 100 80 - 1.80 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 120 90 - 3.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 80 80 - 25.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 110 110 - 55.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 180 180 - 180.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50 30 - 0.70 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 70 70 - 20.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 140 140 - 100.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 220 220 - 280.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 90 90 - 30.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 130 130 - 90.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 200 200 - 220.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 150 150 - 130.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 160 160 - 140.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 50 50 - 5.50 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 90 70 - 1.50 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 100 100 - 40.00 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 40 20 - 0.50 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 70 50 - 1.20 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 10-15 - - 0.06 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊苗 - 10-15 - - 0.06 量大從優(yōu) 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50-60 - - 0.60 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 30-40 - - 0.40 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 30-35 - 1.20 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 80-80 - 35.00 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 20-25 - 1.00 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 50-55 - 6.00 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 60-65 - 12.00 苗圃現(xiàn)貨 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50 - - 0.50 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 110 110 - 65.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 100 100 - 48.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 20 - - 0.20 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 180 160 - 100.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 30 30 - 0.60 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 60 30 - 0.90 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - - 30-300 - 5.00 苗木基地直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 200 180 - 150.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 15 - - 0.10 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 150 140 - 50.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 30-200 10-100 - 2.00 大批量 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 140 140 - 120.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50 25 - 0.65 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 40 35 - 1.00 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 180 180 - 260.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 100 80 - 18.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 40 20 - 0.45 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 90 90 - 38.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 90 80 - 18.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 160 160 - 150.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球、冬青球 - 50-60 20-25 - 0.75 13951095604 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 130 130 - 90.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 150 150 - 140.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球、冬青球 - 100 80 - 22.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 300 400 - 1,000.00 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 180 190 - 180.00 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 120 120 - 50.00 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 90 90 - 22.00 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 300 350 - 450.00 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 250 280 - 350.00 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 120 120 - 80.00 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 200 220 - 220.00 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 40 30 - 1.20 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 100 100 - 30.00 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 80 80 - 15.00 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 150 160 - 140.00 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 130 130 - 100.00 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 60 50 - 4.50 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50 40 - 1.80 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 110 110 - 45.00 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 35 20 - 0.80 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 70 70 - 8.00 13515176787 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 300 400 - 1,000.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 120 100 - 40.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 70 50 - 4.50 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50 30 - 1.50 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 160 200 - 180.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 60 40 - 2.10 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 40 25 - 0.75 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50 25 - 1.05 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 150 150 - 140.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 180 180 - 260.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 130 120 - 75.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 15-20 - - 0.12 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 10-10 - - 0.08 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊小苗 - 10-20 - - 0.08 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50-50 - - 0.55 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 30-30 - - 0.35 江蘇新天地苗圃(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - - - 0.06 快遞天下2-5天抵家 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - - - 0.45 快遞天下2-5天抵家 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 80 - 25.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 20 - - 0.30 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 90 - - 4.50 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 130 - 90.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 60 - - 1.50 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 300 - 950.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 30 - - 0.40 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 100 - 50.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 50 - 13.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 10 - - 0.80 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 40 - - 0.50 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 150 - 150.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 200 - 330.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 100 - - 5.50 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 30 - 1.40 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 70 - - 2.60 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 60 - 18.00 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 80 - - 3.20 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - - 20 - 0.80 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 50 - - 0.90 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 0 140 140 0 120.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 0 200 300 0 300.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 100 80 - 25.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 120 100 - 30.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 220 200 - 380.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 90 70 - 20.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 110 90 - 30.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 80 60 - 15.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 200 300 - 490.00 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 120 60 - 8.00 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 80 35 - 1.20 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 100 90 - 26.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 30-200 10-100 - 2.00 大批量 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 150 80 - 15.00 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 250 240 - 450.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 50 40 - 1.50 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 60 45 - 2.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 100 50 - 2.20 大批量直銷 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - 80 70 - 10.00 凈球 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 20-30 15-20 - 1.20 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - - 50 - 15.00 產(chǎn)地直銷,迎接互助! 南京華明雪松園林場(chǎng)(江蘇南京) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - - 100 - 50.00 產(chǎn)地直銷,迎接互助! 南京華明雪松園林場(chǎng)(江蘇南京) 2012-8-9
        大葉黃楊球 - - 150 - 150.00 產(chǎn)地直銷,迎接互助! 南京華明雪松園林場(chǎng)(江蘇南京) 2012-8-9
        大葉黃楊 0 180 180 0 75.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 0 180 180 0 75.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 0 45 25 0 1.05 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 0 300 400 0 1,000.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊球 0 130 130 0 90.00 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) 2012-8-9
        大葉黃楊 - 80 30-35 -