全國(guó)咨詢(xún)熱線
15751556000
江蘇欒樹(shù)價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù)小苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.00 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2000棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
欒樹(shù)小苗 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.40 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 2000棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2000棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
欒樹(shù)小苗 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.80 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2W棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2000棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 1W棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 200棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2000棵 | 句容市茅山鎮(zhèn)宋家苗圃場(chǎng)(江蘇鎮(zhèn)江)13952934122 | 2013-4-15 |
黃山欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng))15305241563 | 2013-4-15 | |
北京欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng))15305241563 | 2013-4-15 | |
北京欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng))15305241563 | 2013-4-15 |
黃山欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 價(jià)格僅供參考,量大從優(yōu) | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng))15305241563 | 2013-4-15 |
欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | http://www.llmp158. | 沭陽(yáng)縣景睿花木種植專(zhuān)業(yè)互助社(江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-4-15 |
黃山欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 包郵天下052783391522 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 |
北京欒樹(shù)種籽 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 13951595922 包郵天下 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.45 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 1-1 | - | - | 4-5 | 棵 | 30.00 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | - | 100-150 | - | 1-2 | 棵 | 2.00 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 | |
南方欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 包郵天下 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 2-2 | - | - | 6-7 | 棵 | 50.00 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 | |
北京欒樹(shù) | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13812410730 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 8 | - | - | - | 棵 | 155.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 4 | - | - | - | 棵 | 322.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣新廣園林花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15850977338 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù)小苗 | - | 60-100 | - | - | 棵 | 0.40 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù)小苗 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 0.80 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-15 | |
北京欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 僅供參考,詳細(xì)電議 專(zhuān)業(yè)種子種苗供應(yīng)商 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-15 |
欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 僅供參考,詳細(xì)電議 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-15 |
黃山欒樹(shù)新種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-15 | |
黃山欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 質(zhì)量確保,可以貨到付款 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 1-2 | 150-200 | - | - | 棵 | 3.00 | 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15189066862 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 275.00 | 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15189066862 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 275.00 | 沭陽(yáng)縣森林苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15896319114 | 2013-4-15 | |
黃山欒樹(shù) | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.39 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 |
欒樹(shù) | 20-24 | - | - | 25-20 | 棵 | 100.00 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | - | - | - | 8-9 | 棵 | 120.00 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-15 | |
黃山欒樹(shù) | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13812410730 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 11 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù)種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 12 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 2 | - | - | - | 棵 | 4.50 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | - | 100-150 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù)苗 | - | 100-130 | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 13 | - | - | - | 棵 | 560.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13611540092 | 2013-4-15 | |
欒樹(shù) | 10 | 350 | 200 | - | 棵 | 260.00 | 帶球 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13812410730 | 2013-4-15 |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | .6 | 棵 | 0.50
相關(guān)文章
微信號(hào)已復(fù)制,請(qǐng)打開(kāi)微信添加咨詢(xún)?cè)斍椋?/div>
|