全國咨詢熱線
15751556000
紅豆杉最新苗木價格,2021年9月27日就來
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 更新時間 |
紅豆杉 | 7 | 400 | 350 | 8 | 株 | 700.00 | 2010-9-26 |
紅豆杉 | - | 400 | 350 | 8 | 株 | 700.00 | 2010-9-26 |
紅豆杉 | 11 | 550 | 450 | 12 | 株 | 1,800.00 | 2010-9-26 |
紅豆杉 | - | 400 | 350 | 7 | 株 | 450.00 | 2010-9-26 |
紅豆杉 | 10 | 550 | 450 | 11 | 株 | 1,500.00 | 2010-9-26 |
紅豆杉 | 9 | 500 | 400 | 10 | 株 | 1,300.00 | 2010-9-26 |
紅豆杉 | 8 | 450 | 350 | 9 | 株 | 900.00 | 2010-9-26 |
八月桂(全冠) | 30 | 700 | 600 | 34 | 株 | 25,000.00 | 2010-9-26 |
四季桂 | 5 | 200 | 100 | - | 株 | 150.00 | 2010-9-26 |
獨桿四季桂 | - | 300 | 250 | 6 | 株 | 150.00 | 2010-9-26 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:https://runyy.com/news/47051.html。