全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單元 | 備注 | 公布時間 |
白玉蘭 | 3 | 330 | 200 | 5 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 5 | 400 | 260 | 20 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 6 | 430 | 280 | 30 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 8 | 460 | 300 | 120 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 8 | 600 | 300 | 130 | 棵 | 重瓣 實生全冠苗圃苗 | 2011-05-14 | |
白玉蘭 | 9 | 580 | 360 | 160 | 棵 | 實生全冠苗圃苗 | 2011-05-14 | |
白玉蘭 | 10 | 600 | 380 | 220 | 棵 | 重瓣,實生全冠苗圃苗 | 2011-05-14 | |
白玉蘭 | 12 | 660 | 430 | 330 | 棵 | 重瓣 實生全冠苗圃苗 | 2011-05-14 | |
白玉蘭 | 16 | 600 | 400 | 860 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 18 | 500 | 330 | 1300 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 20 | 500 | 300 | 2200 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 25 | 380 | 230 | 3300 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 30 | 260 | 160 | 4300 | 棵 | 2011-05-14 | ||
白玉蘭 | 40 | 220 | 80 | 8000 | 棵 | 2011-05-14 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/46230.html。