全國咨詢熱線
15751556000
櫻花價格比較-江西九江與湖南長沙[2021年8月29日
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元)↓ | 提供商 | 公布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻花 | 3 | 180 | 棵 | 30.00 | 湖南長沙 | 2010-08-28 | ||
櫻花 | 4 | 200 | 棵 | 48.00 | 湖南長沙 | 2010-08-28 | ||
櫻花 | 5 | 250 | 棵 | 90.00 | 湖南長沙 | 2010-08-28 | ||
櫻花 | 6 | 300 | 棵 | 175.00 | 湖南長沙 | 2010-08-28 | ||
櫻花 | 6 | 棵 | 90.00 | 江西省九江 | 2010-08-27 | |||
櫻花 | 8 | 棵 | 210.00 | 江西省九江 | 2010-08-27 | |||
櫻花 | 3 | 棵 | 18.00 | 江蘇省沭陽 | 2010-08-27 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/44235.html。